Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rofex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen



Chicago
17/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 197,3 -4,7
07/2024 202,9 -4,6
09/2024 209,1 -4,3
12/2024 218,0 -3,6
03/2025 225,2 -3,0
05/2025 229,6 -2,6
07/2025 230,5 -2,2
09/2025 233,1 -2,1
12/2025 236,7 -1,9
03/2026 239,9 -1,8
05/2026 239,3 -1,7
Maíz 05/2024 169,4 -0,3
07/2024 173,6 -0,7
09/2024 177,1 -0,8
12/2024 183,0 -1,0
03/2025 188,1 -1,0
05/2025 191,1 -0,9
07/2025 192,8 -1,0
09/2025 189,1 -0,9
12/2025 190,9 -0,9
03/2026 194,6 -0,9
05/2026 196,4 -0,9
07/2026 197,4 -0,9
09/2026 188,1 -0,9
Soja 05/2024 422,4 1,7
07/2024 427,8 1,6
08/2024 428,4 1,8
09/2024 424,4 1,4
11/2024 426,7 1,0
01/2025 431,3 0,9
03/2025 431,1 0,9
05/2025 432,8 0,7
07/2025 435,2 0,7
08/2025 432,4 0,6
09/2025 424,4 0,5
11/2025 421,6 0,6
01/2026 424,7 0,6
03/2026 424,3 0,6
05/2026 425,2 0,7
07/2026 427,4 0,6
08/2026 425,2 0,7


Thames 122 1° piso (1607) San Isidro Argentina • Tel.: 011 47173366 • info@argencer.com.ar
Argencer Corredores de Cereales Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC